उत्पत्ति के प्लेस: | China.Imported सामग्री उपलब्ध हैं। |
ब्रांड नाम: | Reliance |
प्रमाणन: | CE,ISO... |
मॉडल संख्या: | डॉ. |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | N/A |
---|---|
मूल्य: | N/A |
पैकेजिंग विवरण: | छाया प्रत्येक के अंत के साथ प्लाईवुड द्वारा सील (1) स्टील फ्रेम का मामला। प्रत्येक के साथ (2) ठोस fu |
प्रसव के समय: | आदेश के बाद 3 ~ 4 सप्ताह के भीतर पूर्व काम। |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2 '' ट्यूब ओडी के 15,000 मीटर तक की दैनिक क्षमता |
फिन ट्यूब के प्रकार: | डॉ Extruded पंख ट्यूब | ट्यूब: | सहज / welded |
---|---|---|---|
ट्यूब सामग्री: | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, तांबा आदि ... | फिन सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
ट्यूब लंबाई: | कोई सीमा नहीं | मैक्स ट्यूब ओडी: | 2 '' (50.8 मिमी) |
प्रमुखता देना: | बाहर निकालना पंख ट्यूबों |
सीरेटेड एक्स्ट्राइड एल्यूमीनियम फिन ट्यूब, प्रमाण पत्र EN10204 टाइप 3.2
विवरण:
एक्सट्रूज़न उत्पादन क्षमता | विशेष विवरण |
एक्सट्रूज़न सुविधा: 10 फाइनिंग मशीन | ट्यूब ओडी: 50.8 मिमी (2 '') अधिकतम |
निर्माण प्रक्रिया
एक चिकनी कोर ट्यूब एक एल्यूमीनियम आस्तीन में डाला जाता है और फिर पंख एल्यूमीनियम आस्तीन से बाहर निकाला जाता है।
पिन प्रकार:
पंख ठोस सादे या धाराओं में या अपने डिजाइन के रूप में दाँतेदार होते हैं
अनफ़िंटेड अनुभाग
एसईपी के साथ दोनों सादे समाप्त होता है बीच में 10 मिमी ~ 50 मिमी और अंतराल (अनफ़िब्टेड अनुभाग)
सतह कोटिंग
बैमेटेलिक फिनडेड ट्यूब्स के दोनों नंगे छोर जस्ता या एल्यूमीनियम होंगे जो कि इलेक्ट्रो स्प्रे आर्क सिस्टम कोटिंग द्वारा लागू किया गया था।
अनुप्रयोगों:
आम अनुप्रयोग फाइल हैं:
विशेष विवरण:
Extruded Bimetallic Finned Tube दो विभिन्न सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है
आइटम | सामान्य सामग्री | लोकप्रिय एएसटीएम सामग्री |
कोर ट्यूब सामग्री | कार्बन स्टील, कम मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल, तांबा, कूपर-निकेल मिश्र, एल्यूमीनियम कांस्य, निकल मिश्र आदि जैसे कोई धातु सामग्री। | 1. कार्बन स्टील: ए 1779, ए 1 9 2, एसए 210 जीआर ए 1 / सी, ए 106 जीआर बी |
पंख सामग्री | 1. एल्यूमिनियम | 1. एल्युमिनियम (अल्यू .1, 100, अलू .1060, अलू .663) |
सभी आयाम आपके अनुरोधों पर इंच और विनिर्देशन में हैं | |||
ट्यूब ओडी | फिन ऊँचाई | फिन मोटाई | पंख प्रति पिच (घनत्व) |
5/8 | 3 / 8,1 / 2 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें ईमेल भेजें। |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Hu
दूरभाष: 1393380568
फैक्स: 86-755-3987544
औद्योगिक ग्रेड मिश्रित सर्द R22 के लिए Retrofited सर्द
मिश्रित सर्द / R22 और R502 के लिए Retrofited सर्द
मिश्रित सर्द R404A (एचएफसी-404A) Recyclable सिलेंडर 400L / 800L / 926L
आर्थिक R134 प्रतिस्थापन (HCFC) R22 सर्द सिलेंडर / chlorodifluoromethane R22
R22 Refillable सिलेंडर बिना गंध 1000L CHCLF2 R22 सर्द रिप्लेसमेंट
R22 रिप्लेसमेंट Chlorodifluoromethane (HCFC-22) घर एयर कंडीशनर सर्द गैस
R134a शुद्ध गैस ठंडा एजेंट R134a सर्द 30 पौंड एयर कंडीशनिंग और गर्मी पंपों
कार मोटर वाहन एयर कंडीशनिंग आर 134a सर्द 30 पौंड, उच्च शुद्धता 99.90%
वाणिज्यिक, औद्योगिक लिए एचएफसी R134a ऑटो एयर कंडीशनिंग CH2FCF3 R134a सर्द 30 £